KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mix beach pro radost | |||||||||||||||
Mix beach pro radost | |||||||||||||||
Mix beach pro radost | |||||||||||||||
VV | |||||||||||||||
VV |
KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadeti | |||||||||||||||
BS - kadetky/žákyně | VS trénink - Muži/Junioři | ||||||||||||||
BS - kadetky/žákyně | VS trénink - Muži/Junioři | ||||||||||||||
BS - ženy B | |||||||||||||||
Beachmen |
KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS trénink - BMV | BS - ženy A | ||||||||||||||
VS trénink -Starší žáci | |||||||||||||||
VS trénink - Starší žáci | |||||||||||||||
VS trénink - Mladší žáci | |||||||||||||||
VS trénink - Mladší žáci |
KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beachová liga | |||||||||||||||
Beachová liga | |||||||||||||||
Beachová liga | |||||||||||||||
VS trénink - Starší žáci | |||||||||||||||
VS trénink - Starší žáci |
KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS trénink - Kadeti | BS - ženy A | ||||||||||||||
VS trénink - Mladší žáci | VS trénink - Muži/Junioři | ||||||||||||||
VS trénink - BMV | VS trénink - Muži/Junioři | ||||||||||||||
BS - kadetky/žákyně | BS - ženy B | ||||||||||||||
BS - kadetky/žákyně |
KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAJAPERA | |||||||||||||||
Klimešová | |||||||||||||||
KURT | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|